宝钢马口铁电镀锡
马口铁电镀锡资源:
电镀锡:宝钢电镀锡产品性能材质优良、外形尺寸好、表面质量高以及优异的耐蚀性、涂饰性、焊接性和成型后的强度,适用于制造食品、饮料高档金属包装等。
镀铬:宝钢电镀铬产品性能材质优良、外形尺寸好、表面质量高,此外相比电镀锡产品具有更好的涂料附着力、耐热变形、耐碱性、耐丝状腐蚀性和抗硫化性,适用于制造DRD罐、胶接罐以及富含蛋白质食物的金属罐,尤其更适合用于内装碱性材料如清洁剂、颜料分散剂的金属罐。
Q/BQB 450-2003 BZJ 498-2004 | JIS G3303-2002 | ASTM A623M-2002 | DIN EN 10203-1991 | ISO 11949-1995 | GB/T 2520-2000 |
T-1 | T-1 | T-1 (T49) | T50 | TH50+SE | TH50+SE |
T-2 | T-2 | T-2 (T53) | T52 | TH52+SE | TH52+SE |
T-2.5 | T-2.5 | - | - | TH55+SE | TH55+SE |
T-3 | T-3 | T-3 (T57) | T57 | TH57+SE | TH57+SE |
T-3.5 | - | - | - | - | - |
T-4 | T-4 | T-4 (T61) | T61 | TH61+SE | TH61+SE |
T-5 | T-5 | T-5 (T65) | T65 | TH65+SE | TH65+SE |
表二 | |||||
Q/BQB 451-2004 | JIS G3303-2002 | EN 10203-1991 | ASTM A623M-2003 | ISO 11949-1995 | GB/T 2520-2000 |
DR-7M | - | - | DR-7.5 | - | - |
DR-8 | DR-8 | DR 550 | DR-8 | T550+SE | T550+SE |
- | - | - | DR-8.5 | T580+SE | T580+SE |
DR-9 | DR-9 | DR 620 | DR-9 | T620+SE | T620+SE |
DR-9M | DR-9M | DR 660 | DR-9.5 | T660+SE | T660+SE |
DR-10 | DR-10 | - | - | T690+SE | T690+SE |
上一个产品:宝钢彩涂卷板