
热轧,酸洗,汽车钢资源:
宝钢热轧产品具有强度高,韧性好,易于加工成型及良好的焊接性能等优势,被广泛应用于船舶、汽车、桥梁、建筑、机械、压力容器等制造行业。其中:
1) 冷成型用钢通用性强,被广泛应用于一般性的冷成型加工领域;
2) 结构用钢通用性强,被广泛应用于建筑结构、桥梁、船舶、铁路车辆、管道机械及其它结构件;
3) 焊接结构用钢被广泛应用于建筑、桥梁、船舶、车辆、石油储罐、工程机械、采矿机械等要求优良的力学性能及焊接性能的结构件;
4) 汽车结构用钢主要用于大梁、横梁、车轮、车底盘等零件;
5) 双相钢具有低的屈强比、较高的加工硬化指数和烘烤硬化值、高的疲劳性能和优良的冷成型性能,是结构类零件首选材料之一,适用于制造形状复杂构件和加强件等;
6) 相变诱导塑性钢具有较高的加工硬化率、均匀伸长性、抗拉强度以及高碰撞吸收性能,它与同强度双相钢相比具有更好的延伸率,适用于制造汽车构件、安全构件等;
7) 耐腐蚀结构用钢适用于石油井架、海港建筑、采油平台、船舶、车辆、化工、石油设备中含硫化氢腐蚀介质的容器等;
8) 焊接气瓶及压力容器用钢适用于蒸汽锅炉设备、焊接气瓶及较高环境温度的压力容器;
9) 管线用钢适用于通过螺旋焊接、直缝焊接等工艺制造石油、天然气远程输送管线等。
酸洗:宝钢酸洗产品表面光滑、美观,外形尺寸精度高,并具有良好的焊接性能和后工序的附着、涂装效果。其中:
1) 冷成型用钢通用性强,被广泛应用于一般性的冷成型加工零件等;
2) 结构用钢主要用于车辆及其它一般结构件;
3) 钢管用钢主要用于焊接钢管;
4) 汽车结构用钢具有良好的冷成型性能和较高或高强度性能,主要用于汽车构件、车轮、大梁、横梁、车轮轮辋及轮辐等;
5) 双相钢具有低的屈强比、较高的加工硬化指数和烘烤硬化值、高的疲劳性能和优良的冷成型性能,是结构类零件首选材料之一,主要用于制造形状复杂的汽车构件和加强件等;
6) 相变诱导塑性钢具有较高的加工硬化率、均匀伸长性、抗拉强度以及高碰撞吸收性能,它与同强度双相钢相比具有更好的延伸率,主要用于制造形状复杂的汽车构件、安全构件等。
| 材料类别 | 宝钢企业标准 | 牌号 | 说明 |
| 冷成型用钢 | Q/BQB302 | SPHC | 适用于制造冷成型加工的零件 |
| SPHD | |||
| SPHE | |||
| DD11(StW22) | |||
| DD12(StW23) | |||
| DD13(StW24) | |||
| 一般结构用钢 | Q/BQB303 | SS330 | 适用于建筑、桥梁、船舶、车辆等一般构件 |
| SS400 | |||
| SS490 | |||
| SS540 | |||
| St33 | |||
| St37-2 | |||
| St37-3 | |||
| St44-2 | |||
| St50-2 | |||
| St52-3 | |||
| 焊接结构用钢 | SM400A | 适用于建筑、桥梁、船舶、车辆、石油储罐、 | |
| SM400B | 工程机械、采矿机械等要求优良的综合力学性 | ||
| SM400C | 能及焊接性能的结构件 | ||
| SM490A | |||
| SM490B | |||
| SM490C | |||
| SM490YA | |||
| SM490YB | |||
| SM520B | |||
| SM520C | |||
| BSM590 | |||
| B590GJA | |||
| B590GJB | |||
| BJ520JJ | |||
| StE255 | |||
| StE355 | |||
| 机械结构件 | Q/BQB303 | C22 | 适用于经切削等加工并热处理后使用的机械结构件 |
| C35 | |||
| S20C | |||
| S35C | |||
| 钢管用 | SPHT1 | 焊接钢管用 | |
| SPHT2 | |||
| SPHT3 | |||
| 汽车结构用钢 | Q/BQB310 | SAPH310 | 适用于要求成型加工性能的汽车构架、 |
| SAPH370 | 车轮等汽车结构件 | ||
| SAPH400 | |||
| SAPH440 | |||
| QStE340TM | 适用于要求良好的冷成型性能并有较高或高强 | ||
| QStE380TM | 度要求的汽车大梁等结构件 | ||
| QStE420TM | |||
| QStE460TM | |||
| QStE500TM | |||
| B330CL | 具有良好的冷成型性能,用于制造汽车滚型车 | ||
| B380CL | 轮轮辋及轮辐 | ||
| B420CL | |||
| B320L | 供制造汽车大梁、横梁用 | ||
| B420L | |||
| B510L | |||
| B510DL | |||
| B550L | |||
| B440QZR | 供制造汽车传动轴用 | ||
| B480QZR | |||
| B440QK | 供制造汽车桥壳用 | ||
| 锅炉及压力容器用钢 | Q/BQB320 | HII | 适用于制造锅炉及压力容器用钢 |
| 19Mn6 | |||
| SB410 | |||
| 焊接气瓶用钢 | Q/BQB321 | B440HP | 适用于制造焊接气瓶 |
| B490HP | |||
| 船体结构用钢 | Q/BQB330 | A | 可按各国船级社规范要求供货 |
| B | |||
| D | |||
| E | |||
| AH32 | |||
| AH36 | |||
| 耐腐蚀结构用钢 | Q/BQB340 | B460NQR | 用于制造集装箱、铁道车辆、石油井架、 |
| B490NQR | 工程机械等要求耐大气腐蚀的结构件 | ||
| B480GNQR | |||
| WTSt37-2 | |||
| WTSt52-3 | |||
| 厚度方向性能 热连轧钢板 | Q/BQB350 | StE255-Z15 | 钢板厚度方向具有良好的抗层状撕裂性能, |
| StE255-Z25 | 用于海上采油平台及其他要求厚度性能的 | ||
| StE255-Z35 | 结构件 | ||
| StE355-Z15 | |||
| StE355-Z25 | |||
| StE355-Z35 | |||
| SM490B-Z15 | |||
| SM490B-Z25 | |||
| SM490B-Z35 | |||
| 表面硬化钢 | Q/BQB360 | C10 | 高纯净低碳钢板,供进行表面渗碳或渗氮后 |
| C15 | 进行淬火硬化制造表层高硬度、耐磨,芯部 | ||
| S09CK | 具高韧性的结构件 | ||
| S15CK | |||
| 石油天然气输送管用钢 | Q/BQB370 | S175 I S360 S175 II S390 S210 S415 | 石油天然气输送管用钢 |
| S245 S450 S290 S485 S320 S555 | |||
| 直缝焊套管用钢 | Q/BQB372 | J55 | 供制造直缝焊石油套管用 |
| 花纹钢板 | Q/BQB390 | BCP270 | 扁豆形花纹钢板 |
| BCP340 | |||
| BCP400 | |||
| 自行车用热连轧钢带 | BZJ304 | SPHT1Z | 用于制造自行车上、下后接头,前叉肩、前花盘、 |
| SPHTZ2 | 链条滚、车把横管,中轴碗等零件 | ||
| SPHTZ3 | |||
| SPHDZ | |||
| SM490BZ | |||
| SM520BZ | |||
| 深冲热连轧钢带 | BZJ305 | BRC3 | 深冲用(酸洗表面交货) |
| BRC1深冲热连轧钢带 | BZJ306 | BRC1 | 深冲用(酸洗表面交货) |
| 汽车结构用钢 | BZJ307 | TL1406 | 可用于良好成型性能的汽车结构件,如车轮、大横梁等 |
| 高韧性管线用钢 | BZJ371 | X60RL | 供螺旋焊生产高韧性管线用 |
| X70RL | |||
| 抗氢诱裂纹 (HIC)管线用钢 | BZJ373 | BX52HY | 供螺旋埋弧焊或直缝电阻焊生产具有抗HIC性能的 |
| BX60H | 石油天然气输送焊管用 | ||
| BX65H |







